Obiective:
- Participarea la toate turneele de flag interne și la cât mai multe astfel de evenimente internaționale;
- Organizarea și participarea la tabere de antrenament interne și internationale;
- Organizarea de meciuri școală și antrenamente comune cu toate grupurile și echipele din România;
- Participarea la meciuri cu echipele deja formate din România;
- Participarea la meciuri cu echipele de nivel asemănător din regiunea balcanică.
Program 2009 - 2011:
MOD | PARTICIPANȚI | PERIOADA | REZULTAT |
TURNEU FLAG INTERNATIONAL | 11 ECHIPE plus PREDATORS | 27-29 MAR 2009 | LOCUL 10 |
| ALL STAR GAME | NORD VS SUD | 6-7 IUN 2009 | SHOW |
| MECI INTERNAȚIONAL | TEAM SOFIA VS PREDATORS | 20 IUN 2009 | LOST |
| MECI INTERNAȚIONAL | PREDATORS VS TEAM SOFIA | 15 NOV 2009 | LOST |
| SCRIMMAGE | PREDATORS VS CRUSADERS | 10 APR 2010 | WIN |
| SCRIMMAGE | CRUSADERS VS PREDATORS | 24 APR 2010 | WIN |
| GAME | LIONS VS PREDATORS | 29 AUG 2010 | WIN |
| GAME | WARRIORS VS PREDATORS | 19 SEP 2010 | LOST |
| GAME | CRUSADERS VS PREDATORS | 03 OCT 2010 | LOST |
| SCRIMMAGE | SHARKS VS PREDATORS | 06 NOV 2010 | WIN |
| SCRIMMAGE | PREDATORS VS SHARKS | 11 DEC 2010 | WIN |
| GAME | SHARKS VS PREDATORS | 30 APR 2011 | LOST |
| | |||
| | |||
Program

